高校名称 | 高校地点 | 高校类型 | 研究团队成员 | 原始创新成果类型 | 学科领域 | 具体创新成果 |
中国科学技术大学 | 合肥 | 综合性大学 | 陈恩红,刘淇,袁晶,连德富,祝恒书 | 原始性技术创新 | 信息科学 | 情境大数据融合表示与分析挖掘研究及应用 |
中国科学技术大学 | 合肥 | 综合性大学 | 叶向东 | 原始性科学创新 | 物理科学 | 动力系统的结构及其复杂性研究 |
中国科学技术大学 | 合肥 | 综合性大学 | 田长麟 | 原始性技术创新 | 医学科学 | “环境诱发情绪异常”神经机制的多尺度成像方法和研究 |
中国科学技术大学 | 合肥 | 综合性大学 | 潘建伟 | 原始性科学创新 | 物理科学 | 多光子纠缠及干涉度量 |
中国科学院大学 | 北京 | 综合性大学 | 徐洪杰,赵振堂 | 原始性工程创新 | 工程科学 | 上海光源工程 |
中国科学技术大学 | 合肥 | 综合性大学 | 潘建伟,朱晓波,彭承志 | 原始性技术创新 | 信息科学 | 可编程二维62比特超导处理器“祖冲之号”的量子行走 |
中国科学技术大学 | 合肥 | 综合性大学 | 李传锋,许金时,黄运锋,柳必恒,郭光灿 | 原始性技术创新 | 物理科学 | 基于量子信息技术研究量子物理基本问题 |
中国矿业大学 | 徐州 | 行业特色型大学 | 林柏泉,李庆钊,原德胜,李冬梅,杨威,张进军 | 原始性技术创新 | 工程科学 | 煤矿瓦斯分布式资源化高效高品质开发与阶梯式利用关键技术 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 行业特色型大学 | 何满潮,王炯,杨军,张国锋,郭志飚,刘冬桥 | 原始性技术创新 | 工程科学 | 无煤柱自成巷110工法关键技术与装备系统 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 行业特色型大学 | 杨仁树,岳中文,李清,郭东明,杨国梁,杨立云 | 原始性技术创新 | 工程科学 | 煤矿井巷安全高效精细化爆破技术 |
共有 1,165 条 首页 上一页 下一页 尾页 共有 117 页 当前第 104 页 |