高校名称 | 高校地点 | 高校类型 | 研究团队成员 | 原始创新成果类型 | 学科领域 | 具体创新成果 |
澳门科技大学,广州中医药大学,复旦大学 | 澳门 | 综合性大学 | 刘良,沈晓燕,刘中秋,周华,梁丽娴,范星星,罗培,李婷,谢莹,萧文鸾,姚小军,黄锦伟,姜志宏,朱依谆,卢琳琳 | 原始性科学创新 | 生物科学 | 抑制细胞增殖与分化异常的新机制研究 |
安徽农业大学 | 安徽 | 行业特色型大学 | 宛晓春,张正竹,江 东,夏 涛,宁井铭,李 兵,李尚庆,黄剑虹,常 宏,谢一平 | 原始性技术创新 | 农学与食品科学 | 绿茶自动化加工与数字化品控关键技术装备及应用 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 段慧玲,王建祥,黄筑平 | 原始性科学创新 | 材料科学 | 具有界面效应的复合材料等效性能研究 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 杨槐,曹晖,何万里,杨洲 | 原始性科学创新 | 材料科学 | 手性液晶材料的多层次结构与光学性能调控 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 周欢萍,严纯华/孙聆东 | 原始性科学创新 | 材料科学 | 阐明铕离子对提升钙钛矿太阳能电池寿命的机理 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 张锦,刘忠范,童廉明,彭海琳 | 原始性科学创新 | 材料科学 | 低维碳材料的拉曼光谱学研究 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 张 锦 | 原始性科学创新 | 材料科学 | 低维碳材料的拉曼光谱学研究 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 侯仰龙,高松,马丁 | 原始性技术创新 | 材料科学 | 磁性纳米材料的化学设计、控制合成及其应用基础研究 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 刘若川 | 原始性科学创新 | 数学科学 | p进霍奇理论及其应用 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 占肖卫 | 原始性技术创新 | 材料科学 | 稠环电子受体光伏材料 |
共有 1,165 条 首页 上一页 下一页 尾页 共有 117 页 当前第 1 页 |