高校名称 | 高校地点 | 高校类型 | 研究团队成员 | 原始创新成果类型 | 学科领域 | 具体创新成果 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 北京大学分子医学研究所,北大信息科学技术学院电子学系,工学院,中国人民解放军军事医学科学院等 | 原始性技术创新 | 物理科学 | 微型双光子显微成像系统 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 江颖,王恩哥 | 原始性技术创新 | 物理科学 | 基于高阶静电力的新型扫描探针技术 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 龚旗煌 | 原始性科学创新 | 物理科学 | 非对称微腔光场调控新原理研究 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 范辉军 | 原始性科学创新 | 物理科学 | 奇点量子化理论研究 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 晏 磊 | 原始性技术创新 | 物理科学 | 偏振遥感物理机理,关键方法与技术应用 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 郭雪峰,贾传成,曹阳,刘松 | 原始性技术创新 | 物理科学 | 高灵敏功能分子电子器件的设计、构筑及性能研究 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 沈 波,康 凯,王新强,童玉珍,陈志忠,付星星 | 原始性技术创新 | 物理科学 | 氮化物半导体大失配异质外延技术 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 梅宏 | 原始性技术创新 | 信息科学 | 云-端融合系统的资源反射机制及高校互操作技术 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 彭练矛 | 原始性技术创新 | 信息科学 | 碳基芯片技术 |
北京大学 | 北京 | 综合性大学 | 高文,马思伟 | 原始性技术创新 | 信息科学 | 超高清视频编解码关键技术及系统应用 |
共有 1,483 条 首页 上一页 下一页 尾页 共有 149 页 当前第 4 页 |